Izmerjene rekordne vrednosti
| Zunanja temperatura | ||
| Maks. | 36.7°C | 06/26/2025 05:56:07 PM |
| Min. | -10.8°C | 01/08/2026 08:34:00 AM |
| Min. maks. | -3.8°C | 01/21/2026 01:27:06 PM |
| Maks. min. | 23.1°C | 06/26/2025 04:45:20 AM |
Temperatura rosišča | ||
| Maks. | 26.2°C | 06/21/2024 02:22:51 PM |
| Min. | -12.5°C | 01/08/2026 08:28:00 AM |
Padavine | ||
| Maks. | 46.5 mm | 06/26/2024 |
| Maks. intenziteta padavin | 6553.5 mm/h | 08/14/2024 02:05:37 PM |
Vročinski indeks | ||
| Maks. | 45.5°C | 06/26/2025 02:54:43 PM |
Zračni tlak | ||
| Maks. | 1042.1 mbar | 01/17/2025 10:15:03 AM |
| Min. | 983.9 mbar | 11/05/2023 06:09:01 AM |
Hitrost vetra | ||
| Maks. hitrost vetra | 29 km/h | 05/12/2026 11:24:00 AM |
| Maks. hitrost sunka vetra | 37 km/h | 03/27/2026 12:38:28 PM |
Občutek mraza | ||
| Min. | -10.8°C | 01/08/2026 08:34:00 AM |
Število dni z opazovanjem
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 30 | 31 |
| 2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 11 | - | - | - |
| 2026 | 26 | 28 | 31 | 30 | 31 | 15 | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8 | 19.5 | 14.6 |
| 2024 | 13.7 | 16.4 | 23.9 | 30.6 | 27.0 | 33.6 | 35.3 | 35.0 | 32.2 | 23.9 | 15.9 | 12.8 |
| 2025 | 17.3 | 11.0 | 20.8 | 25.9 | 29.1 | 36.7 | 36.4 | 35.1 | 29.3 | - | - | - |
| 2026 | 11.2 | 16.9 | 19.7 | 25.2 | 32.8 | 30.3 | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 7.0 | 4.3 |
| 2024 | 2.2 | 8.8 | 10.3 | 13.3 | 16.8 | 21.6 | 24.0 | 24.3 | 17.1 | 13.0 | 4.8 | 2.8 |
| 2025 | 3.5 | 2.5 | 9.1 | 13.3 | 15.4 | 23.5 | 22.2 | 21.8 | 19.5 | - | - | - |
| 2026 | 0.8 | 5.7 | 9.4 | 12.8 | 16.8 | 18.9 | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | -2.8 | -4.4 |
| 2024 | -9.8 | -2.4 | -0.4 | 0.2 | 8.1 | 9.9 | 14.0 | 15.7 | 3.8 | 4.3 | -3.3 | -4.1 |
| 2025 | -6.2 | -7.6 | -4.3 | -1.4 | 5.5 | 10.2 | 12.0 | 9.3 | 12.2 | - | - | - |
| 2026 | -10.8 | -3.2 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.5 | 53.8 | 36.2 |
| 2024 | 33.0 | 11.8 | 57.0 | 26.8 | 70.8 | 102.1 | 62.7 | 67.1 | 67.2 | 56.6 | 32.4 | 14.1 |
| 2025 | 28.0 | 25.0 | 51.3 | 36.8 | 63.4 | 6.6 | 60.8 | 23.2 | 37.3 | - | - | - |
| 2026 | 25.3 | 38.8 | 15.9 | 2.5 | 2.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
| dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 7 |
| 2024 | 10 | 6 | 11 | 8 | 15 | 11 | 6 | 6 | 15 | 10 | 7 | 9 |
| 2025 | 10 | 7 | 14 | 7 | 11 | 3 | 13 | 8 | 4 | - | - | - |
| 2026 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |